Предлагаем вашему вниманию ряд актуальных топиков доступных всем зарегистрированным пользователям. Топики обновляются автоматически через указанное время. На cервере mqtt.by:1885 топики обновляются каждую минуту.
Предлагайте свои топики, если не хватает наших.
Примечание: НБРБ - Нацбанк РБ, ЦБРФ - Центробанк РФ, НБУ - Нацбанк Украины, ECB - Euro Central Bank
Топик | Описание | Текущее значение | Период публикации, мин. |
---|---|---|---|
/bank/cbrf/byn | Курс BYN ЦБРФ | 27.80070 | 10 |
/bank/cbrf/cny | Курс CNY ЦБРФ | 11.38920 | 10 |
/bank/cbrf/eur | Курс EUR ЦБРФ | 86.95190 | 10 |
/bank/cbrf/uah | Курс UAH ЦБРФ | 2.20061 | 10 |
/bank/cbrf/usd | Курс USD ЦБРФ | 81.25020 | 10 |
/bank/ecb/pln | Курс PLN ECB | 4.49150 | 10 |
/bank/ecb/rub | Курс RUB ECB | 117.20100 | 10 |
/bank/ecb/usd | Курс USD ECB | 1.06830 | 10 |
/bank/nbrb/cny | Курс CNY НБРБ | 0.41483 | 10 |
/bank/nbrb/eur | Курс EUR НБРБ | 3.12460 | 10 |
/bank/nbrb/pln | Курс PLN НБРБ | 0.69564 | 10 |
/bank/nbrb/rub | Курс RUB НБРБ | 0.03641 | 10 |
/bank/nbrb/uah | Курс UAH НБРБ | 0.07914 | 10 |
/bank/nbrb/usd | Курс USD НБРБ | 2.92260 | 10 |
/bank/nbu/byn | Курс BYN НБУ | 13.29190 | 10 |
/bank/nbu/cny | Курс CNY НБУ | 5.38350 | 10 |
/bank/nbu/eur | Курс EUR НБУ | 39.84330 | 10 |
/bank/nbu/rub | Курс RUB НБУ | 0.52898 | 10 |
/bank/nbu/usd | Курс USD НБУ | 36.56860 | 10 |
/date/today | Сегодняшняя дата | 07.06.2023 | 1 |
/date/unixtime | Unixtime | 1686164161 | 1 |
/random | Случайное число от 0 до 1048576 | 840174 | 1 |
Дополнительные топики доступные на сервере mqtt.by:1885. Публикуются каждую минуту.
Топик | Описание |
---|---|
/bank/crypto/btcusd | Курс BTC-USD |