Предлагаем вашему вниманию ряд актуальных топиков доступных всем зарегистрированным пользователям. Топики обновляются автоматически через указанное время. На cервере mqtt.by:1885 топики обновляются каждую минуту.
Предлагайте свои топики, если не хватает наших.
Примечание: НБРБ - Нацбанк РБ, ЦБРФ - Центробанк РФ, НБУ - Нацбанк Украины, ECB - Euro Central Bank
Топик | Описание | Текущее значение | Период публикации, мин. |
---|---|---|---|
/bank/cbrf/byn | Курс BYN ЦБРФ | 26.19450 | 10 |
/bank/cbrf/cny | Курс CNY ЦБРФ | 10.42170 | 10 |
/bank/cbrf/eur | Курс EUR ЦБРФ | 76.73440 | 10 |
/bank/cbrf/uah | Курс UAH ЦБРФ | 1.90640 | 10 |
/bank/cbrf/usd | Курс USD ЦБРФ | 70.38470 | 10 |
/bank/ecb/pln | Курс PLN ECB | 4.69200 | 10 |
/bank/ecb/rub | Курс RUB ECB | 117.20100 | 10 |
/bank/ecb/usd | Курс USD ECB | 1.09370 | 10 |
/bank/nbrb/cny | Курс CNY НБРБ | 0.39730 | 10 |
/bank/nbrb/eur | Курс EUR НБРБ | 2.94270 | 10 |
/bank/nbrb/pln | Курс PLN НБРБ | 0.62491 | 10 |
/bank/nbrb/rub | Курс RUB НБРБ | 0.03817 | 10 |
/bank/nbrb/uah | Курс UAH НБРБ | 0.07279 | 10 |
/bank/nbrb/usd | Курс USD НБРБ | 2.67520 | 10 |
/bank/nbu/byn | Курс BYN НБУ | 13.29190 | 10 |
/bank/nbu/cny | Курс CNY НБУ | 5.38350 | 10 |
/bank/nbu/eur | Курс EUR НБУ | 39.84330 | 10 |
/bank/nbu/rub | Курс RUB НБУ | 0.52898 | 10 |
/bank/nbu/usd | Курс USD НБУ | 36.56860 | 10 |
/date/today | Сегодняшняя дата | 04.02.2023 | 1 |
/date/unixtime | Unixtime | 1675535521 | 1 |
/random | Случайное число от 0 до 1048576 | 1019373 | 1 |
Дополнительные топики доступные на сервере mqtt.by:1885. Публикуются каждую минуту.
Топик | Описание |
---|---|
/bank/crypto/btcusd | Курс BTC-USD |