Предлагаем вашему вниманию ряд актуальных топиков доступных всем зарегистрированным пользователям. Топики обновляются автоматически через указанное время. На cервере mqtt.by:1885 топики обновляются каждую минуту.
Предлагайте свои топики, если не хватает наших.
Примечание: НБРБ - Нацбанк РБ, ЦБРФ - Центробанк РФ, НБУ - Нацбанк Украины, ECB - Euro Central Bank
Топик | Описание | Текущее значение | Период публикации, мин. |
---|---|---|---|
/bank/cbrf/byn | Курс BYN ЦБРФ | 23.11300 | 10 |
/bank/cbrf/cny | Курс CNY ЦБРФ | 8.70648 | 10 |
/bank/cbrf/eur | Курс EUR ЦБРФ | 58.87050 | 10 |
/bank/cbrf/uah | Курс UAH ЦБРФ | 1.93772 | 10 |
/bank/cbrf/usd | Курс USD ЦБРФ | 56.96900 | 10 |
/bank/ecb/pln | Курс PLN ECB | 4.60150 | 10 |
/bank/ecb/rub | Курс RUB ECB | 117.20100 | 10 |
/bank/ecb/usd | Курс USD ECB | 1.07200 | 10 |
/bank/nbrb/cny | Курс CNY НБРБ | 0.36949 | 10 |
/bank/nbrb/eur | Курс EUR НБРБ | 2.61020 | 10 |
/bank/nbrb/pln | Курс PLN НБРБ | 0.57258 | 10 |
/bank/nbrb/rub | Курс RUB НБРБ | 0.04299 | 10 |
/bank/nbrb/uah | Курс UAH НБРБ | 0.08384 | 10 |
/bank/nbrb/usd | Курс USD НБРБ | 2.46480 | 10 |
/bank/nbu/byn | Курс BYN НБУ | 11.03690 | 10 |
/bank/nbu/cny | Курс CNY НБУ | 4.47940 | 10 |
/bank/nbu/eur | Курс EUR НБУ | 32.19600 | 10 |
/bank/nbu/rub | Курс RUB НБУ | 0.37379 | 10 |
/bank/nbu/usd | Курс USD НБУ | 28.34280 | 10 |
/date/today | Сегодняшняя дата | 25.05.2022 | 1 |
/date/unixtime | Unixtime | 1653472321 | 1 |
/random | Случайное число от 0 до 1048576 | 541883 | 1 |
Дополнительные топики доступные на сервере mqtt.by:1885. Публикуются каждую минуту.
Топик | Описание |
---|---|
/bank/crypto/btcusd | Курс BTC-USD |